Calibratore Digitale Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal
Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal Digital Calibrator
Richiedi un preventivo
Il Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal è un manometro digitale portatile e calibratore per misurazioni di pressione con precisione ±0.1%, intervallo 0-2000" H2O e alimentazione a batteria NiCad.
Dettagli prodotto
| Modello | ZLP2000I-10 |
| Produttore | Meriam |
| Categoria | Strumenti di Calibrazione |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Descrizione
Panoramica
Il Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal è un manometro digitale portatile e calibratore progettato per misurazioni di pressione e pressione differenziale in campo. Combina precisione di qualità da laboratorio con progettazione robusta, fornendo una soluzione conveniente per misurazioni di campo precise e calibrazione dell'apparecchiatura.
Caratteristiche Principali
- Precisione ±0.1% della lettura
- Intervallo di pressione 0-2000" H₂O
- Sensore di pressione relativa a singola porta
- Compensazione completa della temperatura da -4°F a 104°F
- Alimentazione a batteria NiCad per portabilità
- Otto unità di ingegneria selezionabili per misurazioni flessibili
- Visualizzazione simultanea di pressione e uscita di trasduttore/trasmettitore
- Misurazione tensione/corrente: ±30 mA/Vdc
Applicazioni
- Calibrazione di trasduttori di pressione e trasmettitori
- Misurazione e diagnostica della pressione in campo
- Letture del manometro in varie unità di ingegneria
Specifiche tecniche
| Series | 35EE Series |
| Accuracy | Pressure: ± 0.1% of reading, ± 1 count, Voltage/Current: ± 0.1% of reading, ± 2 counts. Optional ± 0.05% of reading, ±1 count on pressure sensors. Accuracy includes the combined effects of linearity, hysteresis, repeatability and temperature over the cali |
| DC Current | 0 to 30 mAdc |
| DC Voltage | 0 to 30 Vdc |
| Dimensions | 4 x 7.5 x 1.9 in. |
| Display | 8 digit (4 pressure or DP and 4 voltage or current) LCD type with .3" high (7.6 mm) digits. |
| Includes | (1) ZDP2000I-10 0 to 2000 inches H2O, (1) ZA34386 Calibration fitting, (1) ZB34686 961P Hand pump, (1) ZA900529-00004 Test Lead Kit, (1) ZB900615-00004 AC Charger, (1) ZA34491 Carrying Case and NIST Calibration Certificate |
| Media Type | Non-isolated sensor for clean, dry, non-corrosive gases. |
| Operating Temperature | -6.7 to 50°C |
| Power | NI-CAD Rechargeable, Minimum of 40 Hrs @ 70°F (21°C); 20 Hrs @ -20°F (-29°C) |
| Product Type | Digital Calibrators |
| Resolution | Auto-ranging for optimal accuracy and resolution of the display for both pressure and electrical inputs. |
| Storage Temperature | -40 to 60°C |
Richiedi un preventivo
Calibratore Digitale Meriam ZLP2000I-10 Meri-Cal
Risposta entro 24 ore
Senza impegno
Comunicazione diretta