Calibratore Fluke Calibration 9144-A ad Alta Temperatura a Blocco Secco
Fluke Calibration 9144-A High Temperature Dry-Well Calibrator
Fluke Calibration 9144-A è un pozzo metrologico avanzato ad alta temperatura per la calibrazione da campo da 50–660°C con termometria di riferimento integrata e misurazione a due canali.
Dettagli prodotto
| Modello | 9144-A |
| Produttore | Fluke Calibration |
| Categoria | Calibratori a Blocco Secco |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Descrizione
Panoramica
Fluke Calibration 9144-A è un pozzo metrologico avanzato ad alta temperatura per la calibrazione completa di sensori e trasduttori di temperatura in ambienti industriali. Coprendo da 50°C a 660°C, questo calibratore a blocco secco di qualità metrologica include un termometro a due canali integrato per misurare PRT, RTD, termocoppie e trasduttori 4–20 mA con alimentazione del loop a 24 V. Questa soluzione a strumento singolo elimina la necessità di portare più strumenti sul campo.
Caratteristiche Principali
- Intervallo di Temperatura: 50°C a 660°C (122°F a 1220°F)
- Accuratezza del Display: ±0.35°C a 50°C, ±0.35°C a 420°C, ±0.5°C a 660°C
- Stabilità: ±0.03°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.05°C a 660°C
- Uniformità Radiale: ±0.02°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.10°C a 660°C
- Uniformità Assiale (40 mm): ±0.05°C
- Uscita a due canali con termometria di riferimento vera a ±0.01°C
- Alimentazione del loop a 24 V per prova trasmettitore
- Memoria non volatile a bordo per fino a 20 record di prova con ID alfanumerici
- Prova termostatica automatica dell'interruttore — modalità di configurazione automatica o manuale
- Certificato di calibrazione accreditato IEC-17025 NVLAP
- Tempo di Riscaldamento: 15 minuti da 50°C a 660°C
Applicazioni
- Calibrazione del loop trasmettitore con prova sensore ed elettronica
- Calibrazione e verifica termocoppie
- Calibrazione sensori RTD e PRT
- Calibrazione trasduttore 4–20 mA
- Prova e verifica interruttori termostatici
Specifiche tecniche
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C, ±0.35°C at 420°C, ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C, ±0.05°C at 420°C, ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity (40 mm) | ±0.05°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C, ±0.025°C at 420°C, ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes (50°C to 660°C) |
| Cooling Time | 35 minutes (660°C to 50°C), 25 minutes (660°C to 100°C) |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C, 0% to 90% RH (non-condensing) |
| Environmental Conditions | 13°C to 33°C (for specifications) |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
Richiedi un preventivo
Calibratore Fluke Calibration 9144-A ad Alta Temperatura a Blocco Secco