Pozzo Metrologico Fluke Calibration 9144-C da Campo
Fluke Calibration 9144-C Field Metrology Well
Richiedi un preventivo
Fluke Calibration 9144-C è un pozzo metrologico portatile che fornisce intervallo di temperatura 50-660°C con accuratezza ±0.35°C e stabilità eccellente per calibrazione termocoppie e RTD senza elettronica di processo...
Dettagli prodotto
| Modello | 9144-C |
| Produttore | Fluke Calibration |
| Categoria | Calibratori a Blocco Secco |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Descrizione
Panoramica
Fluke Calibration 9144-C è un pozzo metrologico portatile che fornisce capacità di calibrazione della temperatura a blocco secco ad alte prestazioni in un pacco compatto. Progettato per tecnici che richiedono misurazioni di temperatura precise senza elettronica di processo, questo strumento fornisce prestazioni metrologiche eccellenti con stabilizzazione della temperatura rapida per calibrazioni da campo efficienti.
Caratteristiche Principali
- Intervallo di temperatura: 50°C a 660°C (122°F a 1220°F)
- Accuratezza del display: ±0.35°C a 50°C, ±0.35°C a 420°C, ±0.5°C a 660°C
- Stabilità: ±0.03°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.05°C a 660°C
- Uniformità radiale: ±0.02°C a 50°C, ±0.05°C a 420°C, ±0.10°C a 660°C
- Uniformità assiale a 40 mm: ±0.05°C a 50°C, ±0.35°C a 420°C, ±0.5°C a 660°C
- Profondità di immersione: 150 mm (5.9 in)
- Tempo di riscaldamento: 15 minuti da 50°C a 660°C
- Ampio display LCD selezionabile in °C o °F
- Indicatore di stabilità visivo e sonoro
- Insert C con sei fori da 0.25 pollici per calibrazioni di confronto
Applicazioni
- Calibrazione e verifica termocoppie
- Calibrazione RTD e PRT
- Calibrazione del loop trasmettitore
- Calibrazione di confronto usando sonde multiple
- Verifica termometri industriali
- Prova sensori di temperatura in ambienti da campo
Accessori Inclusi
- Insert C (sei fori da 0.25 pollici)
- Cavo seriale RS-232
- Software di controllo 9930 Interface-it
Specifiche tecniche
| Temperature Range | 50°C to 660°C (122°F to 1220°F) |
| Display Accuracy | ±0.35°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Stability | ±0.03°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.05°C at 660°C |
| Radial Uniformity | ±0.02°C at 50°C; ±0.05°C at 420°C; ±0.10°C at 660°C |
| Axial Uniformity | ±0.05°C at 50°C; ±0.35°C at 420°C; ±0.5°C at 660°C |
| Loading Effect | ±0.015°C at 50°C; ±0.025°C at 420°C; ±0.035°C at 660°C |
| Hysteresis | 0.1°C |
| Immersion Depth | 150 mm (5.9 in) |
| Insert OD | 24.4 mm (0.96 in) |
| Heating Time | 15 minutes from 50°C to 660°C |
| Cooling Time | 35 minutes from 660°C to 50°C; 25 minutes from 660°C to 100°C |
| Resolution | 0.01°C |
| Display | LCD, °C or °F user-selectable |
| Size | 290 mm × 185 mm × 295 mm (11.4 × 7.3 × 11.6 in) |
| Weight | 7.7 kg (17 lbs) |
| Operating Temperature | 0°C to 50°C |
| Operating Humidity | 0% to 90% RH (non-condensing) |
Richiedi un preventivo
Pozzo Metrologico Fluke Calibration 9144-C da Campo
Risposta entro 24 ore
Senza impegno
Comunicazione diretta