AEMC K100 Sonda Micro DC/AC
AEMC K100 DC/AC MicroProbe
Richiedi un preventivo
AEMC K100 misura correnti DC/AC da 100µA con uscita proporzionale in mV per letture dirette su multimetri digitali e oscilloscopi.
Dettagli prodotto
| Modello | K100 |
| Produttore | AEMC |
| Categoria | Multimetri e DMM |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Descrizione
Panoramica
AEMC K100 è una sonda microcompatta DC/AC progettata per misurare livelli di corrente estremamente bassi su multimetri digitali e oscilloscopi. Con un design a pinza senza contatto e uscita proporzionale in mV, consente misurazioni dirette senza richiedere cambio di gamma o modalità.
Caratteristiche Principali
- Misura corrente DC a livelli estremamente bassi da 100µA
- Segnale di uscita proporzionale per corrente totale (DC + AC)
- Dimensioni ultra-compatte con praticità della pinza senza contatto
- Nessun cambio di gamma o modalità richiesto
- Operazione semplice plug-in con connettori banana standard
- Uscita a basso rumore (meno di 100µV DC fino a 3kHz)
- Doppi indicatori LED per sovraccarico (rosso) e stato alimentazione (verde)
- Segnale di uscita: 1mV/mA per letture dirette su DMM u oscilloscopi
Applicazioni
- Misure di circuiti DC/AC a bassa corrente
- Analisi di forma d'onda su oscilloscopi
- Test e risoluzione problemi di apparecchiature
- Monitoraggio corrente in laboratorio
Specifiche tecniche
| Features | Parameters |
| Maximum Conductor Size | 3/16”, 0.18" (4.5mm) |
| Current Range | 4.5ADC / 3Arms AC |
| Measurement Range | 100µA to ±4.5ADC / 100µA to 3Arms AC |
| Output | 5 ft (1.5m) lead with two 4mm banana plug |
| Output Signal | 1mV/mA |
| Resolution | DC: 50µA, AC: 100µA typical |
| Accuracy | DC: 1% R ± 200µA; AC: 2% R ± 200µA |
| Output Noise | <100µV, DC to 3kHz |
| Frequency Range | DC to 2kHz |
| Output Impedance | 200Ω |
| Overload | ±4.7A |
| Power Source | One 9V alkaline battery |
| Battery Life | 20H |
| Operating Temperature | 14° to +131°F (-10° to +55°C), 95% RH |
| Storage Temperature | -40° to +176°F (-40° to +80°C) |
| Dimensions | Probe: 4.4 x 0.6 x 1.0” (111 x 15 x 25mm) Module: 4.9 x 2.5 x 1.1” (124 x 64 x 28mm) |
| Weight | 9oz (250g) |
| Ingress Protection | IP 40 |
| EMC | EN50082-1 class A EN 50081-1 |
| Safety Compliance | EN 61010-1 300 V CAT II CE |
| Model / Part Number | Description |
| Model K100 / 1200.67 | DC/AC MicroProbe Model K100 |
Richiedi un preventivo
AEMC K100 Sonda Micro DC/AC
Risposta entro 24 ore
Senza impegno
Comunicazione diretta