Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Multimetro a Pinza Digitale True-RMS
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Digital Clamp Multimeter
Richiedi un preventivo
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS multimetro a pinza true-RMS con display doppio per lettura simultanea di ampere e volt, sonda termocoppia di tipo K, e pinze sottili per accesso stretto.
Dettagli prodotto
| Modello | ACD-14 TRMS-PLUS |
| Produttore | Amprobe |
| Categoria | Multimetri e DMM |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Descrizione
Panoramica
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS è un multimetro a pinza true-RMS ideale per applicazioni HVAC e elettriche. Combina la convenienza della misurazione della corrente con funzioni complete del multimetro. Il display doppio consente la lettura simultanea di ampere e volt, mentre le pinze sottili consentono l'accesso ai conduttori strettamente paccati.
Caratteristiche Principali
- Misurazione true-RMS per risultati precisi su forme d'onda non sinusoidali
- Display doppio per lettura simultanea di amperaggio e tensione
- Misura la corrente CA fino a 600A e la tensione CA/CC fino a 600V
- Misurazione della temperatura con sonda termocoppia di tipo K
- Misurazione microampere per test di sensori di fiamma
- Misurazione della frequenza, della capacità (fino a 3000 µF) e della resistenza (fino a 40MΩ)
- Test diodo e cicalino di continuità per diagnostica rapida
- Funzioni Hold e lettura massima
- Pinze sottili per accesso alle aree di misurazione strette
- Accoglie conduttori fino a 1,1" (28mm) di diametro
- Intervallo automatico e spegnimento automatico
- Custodia rivestita in gomma per protezione
Specifiche tecniche
| True-rms | –• |
| AC Voltage | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| DC Voltage | 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V 400.0 mV 4.000 V 40.00 V 400.0 V 600 V |
| AC Current | 40.00 A 400.0 A 600 A 40.00 A 400.0 A 600 A |
| Resistance | 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO 400.0 O 4.000 kO 40.00 kO 400.0 kO 4.000 MO 40.00 MO |
| Capacitance | 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF 500.0 nF 5.000 µF 50.00 µF 500.0 µF 3000 µF |
| Frequency | 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads 40 Hz → 400 Hz with Jaw 10 Hz → 100 kHz with test leads |
| Temperature | -4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C)-4 °F → 999 °F (-20 °C → 537 °C) |
| Dual Displays | •• |
| Micro Amps | •• |
| Accommodates Conductors | up to 1.0″ (25 mm) in diameterup to 1.0″ (25 mm) in diameter |
| Display | 3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays3-3/4 digits 4000 counts, dual LCD displays |
| Update Rate | 3 per second nominal3 per second nominal |
| Polarity | AutomaticAutomatic |
| Operating Temperature | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Power Supply | Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) Two 3V alkaline button batteries (ANSI/NEDA-5004LC, IEC-CR2032) |
Richiedi un preventivo
Amprobe ACD-14 TRMS-PLUS Multimetro a Pinza Digitale True-RMS
Risposta entro 24 ore
Senza impegno
Comunicazione diretta