Alimentatore CC a tripla uscita Aim TTi EX354T
Aim TTi EX354T Triple Output DC Power Supply
Alimentatore CC compatto a tripla uscita Aim TTi EX354T da 305W: doppi ingressi 0-35V/4A, logica 5V/3,3V a 5A, misuratori LED a 4 cifre, sensibilità remota.
Dettagli prodotto
| Modello | EX354T |
| Produttore | Aim TTi |
| Categoria | Alimentatori e Carichi Elettronici |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Descrizione
Panoramica
Aim TTi EX354T è un alimentatore CC a tripla uscita ad alte prestazioni progettato per applicazioni di laboratorio, progettazione e ingegneria. Combinando un controllo preciso di tensione e corrente con ingressi indipendenti duali e un'uscita logica commutabile 5V/3,3V, eroga 305W di potenza in un ingombro compatto con raffreddamento senza ventola. L'alimentatore dispone di misurazione a LED a 4 cifre indipendente, funzionamento a tensione costante o corrente costante e regolazione eccellente per lavori di test e sviluppo impegnativi.
Caratteristiche principali
- Tre ingressi: doppio 0-35V a 0-4A ciascuno, più uscita logica 5V/3,3V a 5A
- Capacità di potenza totale: 305W con 280W per funzionamento ad alimentatore doppio
- Misuratori di tensione e corrente LED a 4 cifre separati per ogni uscita principale con frequenza di aggiornamento di 4 al secondo
- Funzionamento a tensione costante o corrente costante con commutazione automatica e indicazione della modalità
- Sensibilità locale o remota commutabile sugli ingressi principali
- Protezione dell'uscita: intrinsecamente protetta da cortocircuito, protetta contro tensioni esterne e correnti inverse
- Uscita logica 5V o 3,3V commutabile sul terzo canale tramite controllo del pannello frontale
- Controlli di tensione grossolani e fini per regolazione precisa
- Controllo della corrente logaritmico per impostazioni accurate a bassa corrente
- Funzionamento silenzioso — raffreddamento a convezione senza ventola
- Terminali di sicurezza universali da 4mm che accettano vari tipi di connettori
- Design compatto con bassissima emissione di calore
Applicazioni
- Test di progettazione circuitale e sviluppo
- Prototipazione elettronica e breadboarding
- Caratterizzazione del dispositivo e misurazione dei parametri
- Sviluppo di circuiti logici con ingressi 5V/3,3V configurabili
- Lavoro di laboratorio educativo
Specifiche tecniche
| Voltage Range | 0V to 35V minimum0V to 35V minimum0V to 35V minimum |
| Current Range | 0A to 4A minimum0A to 4A minimum0A to 4A minimum |
| Operating Mode | Constant voltage or constant current with automatic cross-overConstant voltage or constant current with automatic cross-overConstant voltage or constant current with automatic cross-over |
| Load Regulation | <0.01% of maximum output for 90% load change<0.01% of maximum output for 90% load change<0.01% of maximum output for 90% load change |
| Line Regulation | <0.01% of maximum output for 10% line change<0.01% of maximum output for 10% line change<0.01% of maximum output for 10% line change |
| Output Impedance | Typically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >50kΩ in constant current modeTypically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >50kΩ in constant current modeTypically <5mΩ in constant voltage mode. Typically >20kΩ in constant current mode |
| Output Protection: | Output will withstand up to 40V forward voltageOutputs will withstand forward voltages up to 40VOutputs will withstand forward voltages up to 40V |
| Output Terminals | Universal 4mm safety binding posts on 19mm (0.75”) pitchUniversal 4mm safety binding posts on 19mm (0.75”) pitch4mm terminals on 19mm (0.75") pitch |
| Voltage Setting | By coarse and fine controlsBy coarse and fine controlsBy coarse and fine controls |
| Current Setting | By single logarithmic controlBy single logarithmic controlBy single logarithmic control |
| AC Input | 110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II110V - 240V AC ± 10%, 50/60Hz. Installation Category II |
| Power Consumption | 500VA max500VA max500VA max |
| Operating Range | +5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH+5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH+5ºC to +40ºC, 20% to 80% RH |
| Storage Range | −40ºC to + 70ºC−40ºC to + 70ºC−40ºC to + 70ºC |
| Environmental | Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2Indoor use at altitudes up to 2000m, Pollution Degree 2 |
| Safety | Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326Complies with EN61010-1. EMC: Complies with EN61326 |
| Weight | 4.3 kg4.3 kg4.3 kg |
| Features | Parameters |
Richiedi un preventivo
Alimentatore CC a tripla uscita Aim TTi EX354T