RIGOL RSA5065 Real-Time Spectrum Analyzer
Richiedi un preventivo
RIGOL RSA5065 is a benchtop spectrum analyzer with 9 kHz to 6.5 GHz frequency range, 40 MHz real-time bandwidth, and 7.45µs probability of intercept.
Dettagli prodotto
| Modello | RSA5065 |
| Produttore | RIGOL |
| Categoria | Analizzatori di Spettro |
| Disponibilità | Su ordinazione |
Descrizione
RIGOL RSA5065 is a benchtop spectrum analyzer with 9 kHz to 6.5 GHz frequency range, 40 MHz real-time bandwidth, and 7.45µs probability of intercept.
Specifiche tecniche
| Frequency Range | 4.0 - 8.0 GHz |
| Maximum Frequency | 6.5 GHz |
| Noise Floor | -165 dB |
| Product Type | Benchtop |
| Series | RSA5000 Series |
| Display Type | 10.1" LCD |
| Input Connector | SMB male, BNC female, N-type female, HDMI 1.4b, 100/1000Base, RJ-45, USB A/B Ver 2.0 |
| Interface | USB Host (4 ports), USB Device, LAN, HDMI |
| Memory | 512 MB |
| Minimum Frequency | 9 MHz |
| Resolution | 1 Hz to 3 MHz |
| Warranty | 3 Years |
Richiedi un preventivo
RIGOL RSA5065 Real-Time Spectrum Analyzer
Risposta entro 24 ore
Senza impegno
Comunicazione diretta